İlgili kaydı inceleyin ve indirin →
Kayıt tarihi: 2031-06-01 · 27.0.0+2486695 · Okuma tarihi: 2026-11-02 · 44973 oyuncu çözümlendi
Tek bir simülasyon dünyası. Üç gözlemci rotası.
Bu seçimler indirilebilen dosyanın kendisinden çözümlendi. Tahmin, transfer geçmişi veya tam kadro değerlendirmesi değildir. Kulüp kaydı belirsiz oyuncular listelere alınmaz. Maaşlar, istenen fiyatlar ve katılma isteği yüklenen oyunda kontrol edilmelidir.
Listeyi açmak isimleri, kulüpleri ve yaşları gösterir. CA ve PA görünürlüğü spoiler kutusuyla kontrol edilir. Yerel değerler doğrulanmamış avro dönüşümü yapılmadan, saklanan birimlerle gösterilir.
Kaydedilen en güçlü oyuncular
Mevcut yeteneğe, ardından yaşa ve isme göre sıralanır.
| Oyuncu / kulüp | Yaş | Pozisyon | CA | PA | Kayıtlı değer · saklanan birimler |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamine YamalBarcelona · İspanya | 23 | AMR / MR | 195 | 195 | Bilinmiyor |
| Kylian MbappéManchester City · Fransa | 32 | STC / AML | 195 | 197 | 132,000,000 |
| Erling HaalandFC Bayern München · Norveç | 30 | STC | 194 | 195 | 194,000,000 |
| Michael OliseParis Saint-Germain · Fransa | 29 | AMR / MC / AMC / MR | 190 | 190 | 201,000,000 |
| Abdellah OuazaneAFC Ajax · Fas | 22 | AMC / ML / MC / AML | 189 | 190 | 123,000,000 |
| Rodrigo MoraAssociazione Sportiva Roma · Portekiz | 24 | AMC / AML | 189 | 189 | 118,000,000 |
| Bukayo SakaArsenal · İngiltere | 29 | AMR / AML | 187 | 188 | 163,000,000 |
| Pau CubarsíBarcelona · İspanya | 24 | DC | 185 | 185 | 126,000,000 |
| Florian WirtzLiverpool · Almanya | 28 | AMC / MC / AML / AMR | 185 | 185 | 160,000,000 |
| Jamal MusialaFC Bayern München · Almanya | 28 | AMC / AML / MC / AMR | 185 | 185 | 180,000,000 |
| PedriBarcelona · İspanya | 28 | MC / DM / AMC | 185 | 185 | 226,000,000 |
| William SalibaArsenal · Fransa | 30 | DC | 184 | 184 | 85,300,000 |
| Declan RiceArsenal · İngiltere | 32 | DM / MC | 184 | 184 | Bilinmiyor |
| Désiré DouéParis Saint-Germain · Fransa | 25 | AMR / AMC / AML | 183 | 184 | 117,000,000 |
| Vinícius JúniorR. Madrid · Brezilya | 30 | AML / ML | 183 | 190 | 150,000,000 |
| Jérémy JacquetLiverpool · Fransa | 25 | DC | 182 | 182 | 105,000,000 |
| Arda GülerR. Madrid · Türkiye | 26 | AMC / AMR / MC / MR | 182 | 183 | 207,000,000 |
| Jude BellinghamR. Madrid · İngiltere | 27 | AMC / MC / DM | 181 | 188 | 115,000,000 |
| William GomesLiverpool · Brezilya | 25 | AMR / AML / ML / MR | 180 | 180 | 164,000,000 |
| Nico PazLago · Arjantin | 26 | AMC / MC / STC | 180 | 181 | 84,400,000 |
Yeni nesil: 23 yaş ve altı
Genç oyuncular mevcut yeteneğe göre sıralanır. Tanıdık ve oyun tarafından üretilen oyuncuları içerir; yalnızca newgenlerden oluştuğu doğrulanmış bir sınıflandırma değildir.
| Oyuncu / kulüp | Yaş | Pozisyon | CA | PA | Kayıtlı değer · saklanan birimler |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamine YamalBarcelona · İspanya | 23 | AMR / MR | 195 | 195 | Bilinmiyor |
| Abdellah OuazaneAFC Ajax · Fas | 22 | AMC / ML / MC / AML | 189 | 190 | 123,000,000 |
| Ebrima TunkaraBarcelona · İspanya | 21 | AMC / MC / AMR / AML | 170 | 170 | 203,000,000 |
| Saba KharebashviliTottenham Hotspur · Gürcistan | 22 | DL / DC / WBL | 169 | 180 | 75,400,000 |
| Rui ArakiBayer 04 Leverkusen · Japonya | 23 | GK | 169 | 171 | 71,200,000 |
| Kerim AlajbegovićJuventus · Bosna-Hersek | 23 | AML / AMC / ML / AMR | 167 | 176 | 84,300,000 |
| Noah FernandezPSV · Belçika | 23 | AML / ML / DL / MC / AMC / WBL / DM | 167 | 176 | 66,500,000 |
| Adil von AhlenFulham · Almanya | 20 | STC / AML | 166 | 180 | 88,100,000 |
| Rio NgumohaLiverpool · İngiltere | 22 | AML / AMR | 166 | 189 | 93,900,000 |
| Daniel BanjaquiSport Lisboa e Benfica · Portekiz | 23 | DR / WBR | 163 | 171 | 99,100,000 |
| Álvaro ElizaldeA. Madrid · İspanya | 19 | AMC / DM / ML | 162 | 192 | 87,200,000 |
| Franco MastantuonoR. Madrid · Arjantin | 23 | AMR / AMC | 162 | 168 | 92,900,000 |
| Carlos MaciàVillarreal · İspanya | 22 | DM / MC | 161 | 161 | 164,000,000 |
| Jivayno ZinhagelFeyenoord Rotterdam · Hollanda | 22 | AML | 161 | 170 | 67,700,000 |
| Jorthy MokioAFC Ajax · Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 23 | DM / MC / DL / DC | 161 | 170 | 3,800,000 |
| Dastan SatpayevBarcelona · Kazakistan | 22 | STC / AMR / AML | 160 | 163 | 117,000,000 |
| Harmen YildirimN.E.C. Nijmegen · Belçika | 19 | MC / STC | 159 | 159 | 59,600,000 |
| Djibril OuziadR. Madrid · Fransa | 22 | DR / WBR / DL | 159 | 160 | 124,000,000 |
| Quenten AttigahFC Bayern München · Hollanda | 22 | GK | 159 | 159 | 124,000,000 |
| Bruno DelgadoAssociazione Sportiva Roma · Arjantin | 19 | STC | 158 | 164 | 63,600,000 |
Daha düşük kayıtlı değerler, katkıya hazır adaylar
CA 130+ ve 10.000.000 saklanan birimin altında pozitif yerel değer. Bunlar ön eleme adaylarıdır; doğrulanmış fırsat transferleri değildir.
| Oyuncu / kulüp | Yaş | Pozisyon | CA | PA | Kayıtlı değer · saklanan birimler |
|---|---|---|---|---|---|
| RodriBarcelona · İspanya | 34 | DM | 166 | 180 | 2,610,000 |
| Rúben DiasManchester City · Portekiz | 34 | DC | 166 | 177 | 3,600,000 |
| Jorthy MokioAFC Ajax · Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 23 | DM / MC / DL / DC | 161 | 170 | 3,800,000 |
| Alphonso DaviesFC Bayern München · Kanada | 30 | DL / WBL / AML / ML | 160 | 170 | 7,680,000 |
| Dani OlmoBlu-neri Milano · İspanya | 33 | AMC / MC | 157 | 170 | 9,120,000 |
| Eric GarcíaBarcelona · İspanya | 30 | DC / DR / DM | 156 | 160 | 5,550,000 |
| Ronald AraujoBarcelona · Uruguay | 32 | DC / DR | 155 | 175 | 9,830,000 |
| Maxence LacroixAl Qadsiah · Fransa | 31 | DC | 152 | 156 | 4,890,000 |
| Buba SangaréTottenham Hotspur · İspanya | 23 | DR / WBR | 150 | 170 | 3,880,000 |
| Marlon GomesAl Hilal · Brezilya | 27 | DM / MC / AML / AMC | 150 | 157 | 8,690,000 |
| Oliver ProvstgaardAl Hilal · Danimarka | 27 | DC | 150 | 150 | 8,590,000 |
| Chrislain MatsimaAl Qadsiah · Fransa | 29 | DC / DR | 150 | 156 | 5,370,000 |
| Crysencio SummervilleAl Hilal · Hollanda | 29 | AML / AMR | 150 | 150 | 1,790,000 |
| Nicolás CastroDeportivo Toluca · Arjantin | 30 | AMC | 150 | 150 | 4,800,000 |
| Ferdi KadıoğluBrighton & Hove Albion · Türkiye | 31 | WBL / DL / DR / WBR | 150 | 153 | 1,890,000 |
| Kota TawaratsumidaAl-Jazira · Japonya | 27 | ML / AML / AMC | 149 | 150 | 6,960,000 |
| Liam DelapShabab Al-Ahli Dubai FC · İngiltere | 28 | STC / AMR | 149 | 175 | 10,000,000 |
| Mohammed KudusTottenham Hotspur · Gana | 30 | AMR / AMC / AML / STC | 149 | 162 | 626,000 |
| Éder MilitãoR. Madrid · Brezilya | 33 | DC | 149 | 168 | 2,170,000 |
| Jarrod BowenWest Ham United · İngiltere | 34 | AMR / STC / AML / ML / MR | 149 | 160 | 9,620,000 |
Oyuncu listesini yeni kariyerinize taşıyın
- İlgili beş veya on yıllık kaydı indirin ve FM27’de yükleyin.
- Kendi teknik direktörünüzü ekleyin, kulüp seçin ve güncel mali durumuyla kayıt kurallarını inceleyin.
- Bu isimleri oyunda arayın ve teklif yapmadan önce rapor isteyin.
- Özellikleri, mevki puanlarını ve antrenörleri cihazınızda karşılaştırmak için aynı dosyayı Savegame Scout’ta açın.
Dosya bütünlüğü (SHA-256)
e4c8745e393afbd301da0859d0f24bd562e22a34a68365c46b2b3b9bae58c894